Wykaz kamer monitoringu wizyjnego miasta:
1 | Al. Wojska Polskiego 53; | 18 | Skwer Kor-Walczaka; | |
2 | Al. Wojska Polskiego/Majkowska; | 19 | Skwer Sybiraków; | |
3 | Al. Wolności; | 20 | Sukiennicza/Piekarska; | |
4 | Asnyka 69; | 21 | Sulisławice; | |
5 | Asnyka 71; | 22 | Śródmiejska/Główny Rynek; | |
6 | Ciasna Szkoła 1; | 23 | Śródmiejska/Narutowicza; | |
7 | Ciasna Szkoła 2; | 24 | Śródmiejska/Wał Staromiejski; | |
8 | Główny Rynek/Mariańska; | 25 | Św. Stanisława; | |
9 | Górnośląska 78; | 26 | Targowa/Franciszkańska; | |
10 | Grodzka 5; | 27 | Wyszyńskiego 11; | |
11 | Grodzka/Szklarska; | 28 | Wyszyńskiego 13-20; | |
12 | Kanonicka/Grodzka; | 29 | Wyszyńskiego 16; | |
13 | Mariańska/Chodyńskiego; | 30 | Wyszyńskiego 5; | |
14 | Nowy Rynek/Babina; | 31 | Zamkowa/Chodyńskiego; | |
15 | Park Przyjaźni; | 32 | Zamkowa/pl. Jana Pawła II; | |
16 | Piskorzewska; | 33 | Złota/Ciasna; | |
17 | Podmiejska 27; | 34 | Złota/Parczewskiego. |
Kamery mobilne:
Obserwator „City”.(1);
Obserwator „City”.(2);
Obserwator „City”.(3).
Kamera mobilna - Obserwator „City”.(1);Kamera mobilna - Obserwator „City”.(1);
Obserwator „City”.(2);
Obserwator „City”.(3).